コンテンツへスキップ

No.23 | No.69 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
3 | 3180×2060 | 3 | 2800×1860 |
4 | 3180×2060 | 4 | 2800×1860 |
5 | 3180×2060 | 5 | 2800×1860 |
6 | 3180×2060 | 6 | 2800×1860 |
8 | 3150×2050 | 8 | 2780×1840 |
10 | 3150×2050 | 10 | 2780×1840 |
13 | 3150×2030 | 13 | 2760×1825 |
15 | 3150×2030 | 15 | 2760×1825 |
18 | 3110×2010 | | |
20 | 3110×2010 | | |
No.22 | No.13 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
3 | 2060×2050 | 3 | 3180×1030 |
4 | 2060×2050 | 4 | 3180×1030 |
5 | 2060×2050 | 5 | 3180×1030 |
6 | 2060×2050 | 6 | 3180×1030 |
8 | 2050×2020 | 8 | 3150×1010 |
10 | 2050×2020 | 10 | 3150×1010 |
13 | 2030×2010 | 13 | 3150×1005 |
15 | 2030×2010 | 15 | 3150×1005 |
| | 18 | 3110×1000 |
| | 20 | 3110×1000 |
No.60 | No.53 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
3 | 3180×1860 | 3 | 3180×1620 |
4 | 3180×1860 | 4 | 3180×1620 |
5 | 3180×1860 | 5 | 3180×1620 |
6 | 3180×1860 | 6 | 3180×1620 |
8 | 3150×1840 | 8 | 3150×1600 |
10 | 3150×1840 | 10 | 3150×1600 |
No.59 | No.39 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
3 | 2800×1550 | 3 | 2800×925 |
4 | 2800×1550 | 4 | 2800×925 |
5 | 2800×1550 | 5 | 2800×925 |
6 | 2800×1550 | 6 | 2800×925 |
8 | 2780×1530 | 8 | 2780×915 |
10 | 2780×1530 | 10 | 2780×915 |
| | 13 | 2760×910 |
| | 15 | 2760×910 |
No.25 | No.43 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
3 | 2060×1560 | 3 | 3180×1380 |
4 | 2060×1560 | 4 | 3180×1380 |
5 | 2060×1560 | 5 | 3180×1380 |
6 | 2060×1560 | 6 | 3180×1380 |
8 | 2050×1530 | 8 | 3150×1360 |
10 | 2050×1530 | 10 | 3150×1360 |
13 | 2030×1520 | | |
15 | 2030×1520 | | |
18 | 2010×1500 | | |
20 | 2010×1500 | | |
No.56 | No.65 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
3 | 1860×1550 | 3 | 3160×1575 |
4 | 1860×1550 | 4 | 3160×1575 |
5 | 1860×1550 | 5 | 3160×1575 |
6 | 1860×1550 | 6 | 3160×1575 |
8 | 1840×1530 | 8 | 3120×1550 |
10 | 1840×1530 | 10 | 3120×1550 |
No.7 | No.9 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
2 | 2470×1230 | 2 | 1550×1550 |
3 | 2470×1230 | 3 | 1550×1550 |
4 | 2470×1230 | 4 | 1550×1550 |
5 | 2470×1230 | 5 | 1550×1550 |
6 | 2470×1230 | 6 | 1550×1550 |
8 | 2450×1220 | 8 | 1530×1530 |
10 | 2450×1220 | 10 | 1530×1530 |
13 | 2440×1200 | 13 | 1520×1520 |
15 | 2440×1200 | 15 | 1520×1520 |
18 | 2400×1170 | 18 | 1500×1500 |
20 | 2400×1170 | 20 | 1500×1500 |
No.72 | No.83 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
2 | 1380×1120 | 2 | 2250×1380 |
3 | 1380×1120 | 3 | 2250×1380 |
4 | 1380×1120 | 4 | 2250×1380 |
5 | 1380×1120 | 5 | 2250×1380 |
6 | 1380×1120 | 6 | 2250×1380 |
8 | 1360×1110 | 8 | 2230×1360 |
10 | 1360×1110 | 10 | 2230×1360 |
13 | 1340×1090 | 13 | 2190×1340 |
15 | 1340×1090 | 15 | 2190×1340 |
18 | 1300×1080 | 18 | 2170×1300 |
20 | 1300×1080 | 20 | 2170×1300 |
25 | 1250×1060 | 25 | 2130×1250 |
30 | 1250×1060 | 30 | 2130×1250 |
35 | 1200×1000 | | |
No.3 | No.11 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
2 | 1850×920 | | |
3 | 1850×920 | 3 | 1860×1860 |
4 | 1850×920 | 4 | 1860×1860 |
5 | 1850×920 | 5 | 1860×1860 |
6 | 1850×920 | 6 | 1860×1860 |
8 | 1830×915 | 8 | 1835×1835 |
10 | 1830×915 | 10 | 1835×1835 |
13 | 1825×910 | 13 | 1825×1825 |
15 | 1825×910 | 15 | 1825×1825 |
18 | 1805×900 | 18 | 1805×1805 |
20 | 1805×900 | 20 | 1805×1805 |
25 | 1750×870 | 25 | 1750×1750 |
30 | 1750×870 | 30 | 1750×1750 |
No.78 | No.88 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
2 | 1380×1380 | | |
3 | 1380×1380 | 3 | 2510×1380 |
4 | 1380×1380 | 4 | 2510×1380 |
5 | 1380×1380 | 5 | 2510×1380 |
6 | 1380×1380 | 6 | 2510×1380 |
8 | 1360×1360 | 8 | 2490×1360 |
10 | 1360×1360 | 10 | 2490×1360 |
13 | 1340×1340 | 13 | 2490×1340 |
15 | 1340×1340 | 15 | 2490×1340 |
| | 18 | 2450×1300 |
| | 20 | 2450×1300 |
No.6 | No.12 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
2 | 1850×1240 | | |
3 | 1850×1240 | 3 | 2500×1850 |
4 | 1850×1240 | 4 | 2500×1850 |
5 | 1850×1240 | 5 | 2500×1850 |
6 | 1850×1240 | 6 | 2500×1850 |
8 | 1830×1220 | 8 | 2500×1830 |
10 | 1830×1220 | 10 | 2450×1830 |
13 | 1820×1210 | 13 | 2430×1820 |
15 | 1820×1210 | 15 | 2430×1820 |
No.5 | No.15 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
2 | 1550×1230 | | |
3 | 1550×1230 | 3 | 2470×1550 |
4 | 1550×1230 | 4 | 2470×1550 |
5 | 1550×1230 | 5 | 2470×1550 |
6 | 1550×1230 | 6 | 2470×1550 |
8 | 1530×1230 | 8 | 2470×1530 |
10 | 1530×1230 | 10 | 2470×1530 |
13 | 1525×1220 | 13 | 2450×1525 |
15 | 1525×1220 | 15 | 2450×1525 |
18 | 1500×1200 | 18 | 2410×1500 |
20 | 1500×1200 | 20 | 2410×1500 |
No.89 | No.76 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
3 | 2760×1380 | 3 | 1860×1380 |
4 | 2760×1380 | 4 | 1860×1380 |
5 | 2760×1380 | 5 | 1860×1380 |
6 | 2760×1380 | 6 | 1860×1380 |
8 | 2740×1360 | 8 | 1860×1380 |
10 | 2740×1360 | 10 | 1860×1380 |
13 | 2720×1340 | 13 | 1830×1360 |
15 | 2720×1340 | 15 | 1830×1360 |
No.4 | No.74 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
2 | 2030×1020 | 2 | 2060×1060 |
3 | 2030×1020 | 3 | 2060×1060 |
4 | 2030×1020 | 4 | 2060×1060 |
5 | 2030×1020 | 5 | 2060×1060 |
6 | 2030×1020 | 6 | 2060×1060 |
8 | 2030×1000 | 8 | 2050×1050 |
10 | 2030×1000 | 10 | 2050×1050 |
| | 13 | 2030×1030 |
| | 15 | 2030×1030 |
| | 18 | 2010×1030 |
| | 20 | 2010×1030 |
No.3M | No.4M |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
2 | 1850×920 | 2 | 2030×1020 |
3 | 1850×920 | 3 | 2030×1020 |
4 | 1850×920 | 4 | 2030×1020 |
5 | 1850×920 | 5 | 2030×1020 |
6 | 1850×920 | 6 | 2030×1020 |
8 | 1830×915 | 8 | 2030×1000 |
10 | 1830×915 | 10 | 2030×1000 |
No.44 |
---|
板厚 | 寸法表 |
---|
25 | 2000×1000 |
30 | 2000×1000 |
No.71 | No.81 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
40 | 1000×1000 | 40 | 2000×1000 |
50 | 1000×1000 | 50 | 2000×1000 |
No.82 | No.84 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
#1300,#1332のみ | | |
3 | 1630×1380 | 3 | 1575×1575 |
| | 4 | 1575×1575 |
5 | 1630×1380 | 5 | 1575×1575 |
| | 6 | 1575×1575 |
| | 8 | 1550×1550 |
| | 10 | 1550×1550 |
No.49 | No.77 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
#1300,#1332のみ | #1300,#1332のみ |
3 | 660×2760 | 3 | 600×2470 |
5 | 660×2760 | 5 | 600×2470 |
No.16 | No.21 |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
#1300のみ | #1300のみ |
20 | 600×1000 | | |
25 | 600×1000 | | |
30 | 600×1000 | | |
| | 40 | 500×500 |
| | 50 | 500×500 |
No.41 | |
---|
板厚 | 寸法表 | 板厚 | 寸法表 |
---|
#1300のみ | | |
20 | 1000×1000 | | |
25 | 1000×1000 | | |
30 | 1000×1000 | | |
Physical property table
カナセライト物性表一覧