Optical properties
3. カナセライトの光学特性
板厚3mm 単位(%)
| 色番 | 呼称色調 | 全光線透過率 | ヘーズ | 
|---|---|---|---|
| 1300 | クリア | 92.65 | 0.11 | 
| 1332 | オパール | 55.19 | 99.27 | 
| 4422 | 〃 | 83.64 | 98.33 | 
| 8430 | 〃 | 33.94 | 99.40 | 
| 1400 | ホワイト | 7.77 | 99.42 | 
| 1410 | ブラック | 0.00 | 0.00 | 
| 1423 | アイボリー | 24.5 | 99.35 | 
| 1424L | レモンイエロー | 38.89 | 99.30 | 
| 1425 | クロムイエロー | 20.37 | 99.09 | 
| 1439 | クロムグリーン | 16.66 | 99.41 | 
| 1450L | オレンジマダー | 16.71 | 98.99 | 
| 1482 | バーミリオン | 4.51 | 98.89 | 
| *4157L | ローズピンク | 5.02 | 98.78 | 
| 1305L | 蛍光グリーン | 90.53 | 3.18 | 
| *1319L | エッジプレートイエロー | 92.55 | 0.13 | 
| 1329L | エッジプレートグリーン | 91.08 | 0.24 | 
| 6148 | エッジプレートグリーン | 90.45 | 0.09 | 
| *1339L | エッジプレートブルー | 91.02 | 0.11 | 
| 1351L | オレンジクリア | 48.98 | 0.06 | 
| 1360L | レモンクリア | 88.58 | 0.20 | 
| 1370L | サマーグリーン | 26.53 | 0.26 | 
| 1374 | パープル | 4.05 | 1.04 | 
| 1375L | ラベンダー | 39.71 | 0.09 | 
| 1382L | ブラウンスモーク | 28.63 | 0.19 | 
| 1383L | ブルースモーク | 26.16 | 0.16 | 
| 5919L | ミスティスモーク | 67.20 | 0.11 | 
| *8743 | 遮光板 | 0.00 | 0.00 | 
| 1390 | カーマイン | 14.58 | 0.22 | 
| 1392 | コバルトブルー | 5.62 | 0.37 | 
| 1393 | スカイブルー | 29.93 | 0.16 | 
| 1396L | ライトブルー | 73.37 | 0.21 | 
| 1715L | スカーレット | 8.83 | 98.60 | 
| 1735L | ブラウン | 0.00 | 0.00 | 
| 1763 | エメラルドグリーン | 18.55 | 99.49 | 
| 1764 | ピリジャン | 9.53 | 99.38 | 
| *1782L | マリンブルー | 5.06 | 99.11 | 
| 1785 | ウルトラマリン | 4.07 | 99.37 | 
| 1788 | ネービーブルー | 4.42 | 99.88 | 
| 1789 | ブルー | 6.95 | 99.57 | 
| *9807L | 蛍光ピンク | 32.34 | 12.28 | 
| *9809L | エッジプレートピンク | 90.06 | 0.71 | 
| *9881L | 蛍光レッド | 31.60 | 14.20 | 
| *9889L | 蛍光オレンジ | 81.04 | 3.63 | 
| *9983 | ウルトラレッド | 22.18 | 17.33 | 
| *9989 | ウルトラオレンジ | 60.80 | 9.33 | 
| *9996L | ウルトラバイオレット | 92.65 | 0.10 | 
| 9765 | ミスト | 96.92 | 95.90 | 
| 7300 | ファインマットクリア | 92.13 | 66.89 | 
| 7332 | ファインマットオパール | 54.29 | 99.31 | 
| *7422 | ファインマットオパール | 79.30 | 98.71 | 
| *7473L | ファインマットオパール | 67.62 | 87.65 | 
| 7400 | ファインマットホワイト | 7.99 | 99.44 | 
| 7410 | ファインマットブラック | – | – | 
| 7735L | ファインマットブラウン | 0.00 | 0.00 | 
| *7003 | ファインマットライトグレー | 0.22 | 98.44 | 
| 7404L | ファインマットグレー | 0.08 | 94.82 | 
| *7005L | ファインマットダークグレー | 0.00 | 0.00 | 
| 7433 | ファインマットアイボリー | 3.56 | 99.06 | 
| 7329L | ファインマットガラスエッジ | 90.90 | 69.63 | 
| 73300 | タペストリークリアM | 91.40 | 65.21 | 
| 77300 | クリアMM | 94.71 | 81.83 | 
| *77329L | ガラスエッジMM | 93.36 | 84.48 | 
| 76300 | DT ノングレア | 88.58 | 22.60 | 
| 7601 | カスミ | 91.39 | 62.44 | 
L印 屋内専用色   *印  受 注 色
測定方法: 全光線透過率=JIS K 7361-1  ヘーズ=JIS K 7136
Physical property table










