2. カナセライトの物理的性質
カナセライト#1300 板厚 4mm
項 目 | 測定方法 | 単 位 | カナセライト |
---|---|---|---|
比重 | JIS K 7112(A) | g/cm3 | 1.19 |
吸水率 | JIS K 7209 | % | 0.2 |
全光線透過率 | JIS K 7361-1 | % | 93 |
ヘーズ(曇価) | JIS K 7136 | % | 0.2 |
屈折率 | JIS K 7142 | 1.49 | |
引張強さ | JIS K 7161-2 | Mpa | 79 |
引張破壊ひずみ | JIS K 7161-2 | % | 5.1 |
引張弾性率 | JIS K 7161-2 | Mpa | 3,290 |
曲げ強さ | JIS K 7171 | Mpa | 120 |
曲げ弾性率 | JIS K 7171 | Mpa | 3,300 |
シャルピー衝撃値 | JIS K 7111 | KJ/m2 | 18 |
ロックウェル硬さ | JIS K 7202-2 | Mスケール | 99 |
ビカット軟化温度 | JIS K 7206 | ℃ | 115 |
荷重たわみ温度 | JIS K 7191-2 A法 | ℃ | 110 |
比熱 | JIS K 7123 | KJ/Kg・℃ | 1.47 |
線膨張係数 | ISO 11359-2 | m/m℃ | 7.5×10-5 |
熱伝導率 | JIS A 1412 | W/mK | 0.21 |
体積抵抗率 | JIS K 6911 | Ω・cm | >1015 |
表面抵抗率 | JIS K 6911 | Ω | >1016 |
燃焼速度 | JIS K 6911 A法 | mm/min | 32 |
上記数値は代表値であり、保証値ではありません。ご使用のときの目安としてご参照下さい。