3. カナセライトの光学特性
板厚3mm 単位(%)
色番 | 呼称色調 | 全光線透過率 | ヘーズ |
---|---|---|---|
1300 | クリア | 92.6 | 0.1 |
1332 | オパール | 55.2 | 99.3 |
4422 | 〃 | 86.2 | 98.3 |
8430 | 〃 | 31.1 | 99.4 |
1400 | ホワイト | 8.0 | 99.4 |
1410 | ブラック | 0.0 | – |
1423 | アイボリー | 23.0 | 99.4 |
1424L | レモンイエロー | 39.1 | 99.3 |
1425 | クロムイエロー | 18.2 | 99.2 |
1439 | クロムグリーン | 15.6 | 99.4 |
1450L | オレンジマダー | 16.2 | 99.0 |
1482 | バーミリオン | 4.2 | 98.8 |
*4157L | ローズピンク | 4.3 | |
1305L | 蛍光グリーン | 90.4 | 3.5 |
*1319L | エッジプレートイエロー | 92.6 | 0.4 |
1329L | エッジプレートグリーン | 91.2 | 0.3 |
6148 | エッジプレートグリーン | 90.4 | |
*1339L | エッジプレートブルー | 91.1 | 0.3 |
1351L | オレンジクリア | 46.7 | 0.2 |
1360L | レモンクリア | 87.6 | 0.2 |
1370L | サマーグリーン | 26.5 | 0.3 |
1374 | パープル | 3.8 | 1.3 |
1375L | ラベンダー | 37.2 | 0.2 |
1382L | ブラウンスモーク | 26.4 | 0.3 |
1383L | ブルースモーク | 24.4 | 0.3 |
5919L | ミスティスモーク | 66.4 | 0.3 |
*8743 | 遮光板 | 0.0 | |
1390 | カーマイン | 13.7 | 0.3 |
1392 | コバルトブルー | 5.7 | 0.4 |
1393 | スカイブルー | 28.0 | 0.4 |
1396L | ライトブルー | 73.1 | 0.3 |
1715L | スカーレット | 8.6 | 98.8 |
1735L | ブラウン | 0.0 | – |
1763 | エメラルドグリーン | 19.2 | 99.4 |
1764 | ピリジャン | 9.6 | 99.2 |
*1782L | マリンブルー | 4.3 | 99.1 |
1785 | ウルトラマリン | 2.6 | 99.7 |
1788 | ネービーブルー | 4.0 | 99.7 |
1789 | ブルー | 6.7 | 99.6 |
*9807L | 蛍光ピンク | 32.3 | 12.3 |
*9809L | エッジプレートピンク | 90.1 | 0.7 |
*9881L | 蛍光レッド | 31.6 | 14.2 |
*9889L | 蛍光オレンジ | 81.0 | 3.6 |
*9983 | ウルトラレッド | 20.2 | 18.0 |
*9989 | ウルトラオレンジ | 60.0 | |
*9996L | ウルトラバイオレット | 92.4 | |
9765 | ミスト | 92.6 | |
7300 | ファインマットクリア | 92.7 | 68.9 |
7332 | ファインマットオパール | 53.2 | 99.3 |
*7422 | ファインマットオパール | 79.3 | 98.5 |
*7473L | ファインマットオパール | 67.6 | |
7400 | ファインマットホワイト | 7.5 | 99.4 |
7410 | ファインマットブラック | 0.0 | – |
7735L | ファインマットブラウン | 0.0 | – |
*7003 | ファインマットライトグレー | 0.6 | 99.6 |
7404L | ファインマットグレー | 0.1 | 99.9 |
*7005L | ファインマットダークグレー | 0.0 | – |
7433 | ファインマットアイボリー | 4.2 | 99.3 |
7329L | ファインマットガラスエッジ | 93.2 | 80.9 |
73300 | タペストリークリアM | 91.4 | 65.2 |
77300 | クリアMM | 94.7 | |
*77329L | ガラスエッジMM | 93.3 | |
76300 | DT ノングレア | 88.6 | |
7601 | カスミ | 91.8 |
L印 屋内専用色 *印 受 注 色
測定方法: 全光線透過率=JIS K 7361-1 ヘーズ=JIS K 7136